A gyártást befejeztük!
2xS.5-..-DO oldott-oxigén mérőműszer
A 2xS.5-…-DO oldott-oxigén mérőműszer felhasználható természetes és ipari vizek oldott-oxigén tartalmának folyamatos, nagypontosságú és megbízható mérésére.
-
- A sok éves tapasztalatnak és a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően a műszerek megfelelnek a kor elvárásainak lehetővé téve a hosszú időn keresztüli felügyelet nélküli megbízható működést. A nagy méretű grafikus LCD kijelző és a magyar nyelvű feliratok segítik a felhasználót a mért értékek pontos leolvasásában vagy éppen a műszer beállításában.
- Könnyen kezelhető menü felépítés.
- Az oldott oxigén érték koncentrációban (mg/l) és szaturációban is (%) is megjelenik.
- Automatikus és manuális hőmérséklet kompenzáció.
- Áramkimenetek és határérték kontaktus kimenetek.
- Egyszerű arányos oldott-oxigén szabályozáshoz nincs szükség PLC-re!
- A mért érték továbbítása soros vonalon (MODBUS RTU, RS232/RS485).
- Falra szerelhető és táblaműszer kivitel.
- Az oldott oxigén mérőben használt érzékelő élettartama az elmúlt 20 év tapasztalata alapján az oxigén mennyiségétől függően akár 6 év is lehet.
- Az érzékelő és műszer közötti távolság 300m is lehet.
Alkalmazási területek: víztisztítás, szennyvíztisztítás, vízellenőrzés, felszíni vizek vízminőségének az ellenőrzése.
Műszaki specifikáció | |
---|---|
2xS.5-F-DO | Fali tokozású 1db áramkimenet |
2xS.5-T-DO | Tábla tokozású 1db áramkimenet |
2xS.5-…-DOI | 2 db áramkimenet |
…R2 vagy …R4 | RS232 vagy RS485 (MODBUS RTU) |
Méréstartomány -DO: | 0..30mg/l és 0..200% |
– pontosság: | ±0,15mg/l ±1% a végkitérésre vonatkoztatva |
Hőmérséklet kompenzálás: | automatikus/manuális |
Méréstartomány -T: | 0..200 °C |
Hőmérséklet érzékelő: | Pt100 |
– pontosság: | ±0,2 °C ±1digit |
Légnyomás korrekció: | 500..2000hPa |
Áramkimenet: | 0/4..20mA Rtmax=500 Ω |
– 2. áramkimenet: | ..-DOI (opció) |
Kimeneti paraméter állítható: | DO vagy T |
A kimenet a bemenettől galvanikusan leválasztott | |
Kontaktuskimenetek: | morse érintkezős relé |
– programozható: | alsó (“anox” idővel), felső vagy ablakos határérték |
– alsó és felső határérték: | 0..30mg/l között szabadon állítható |
– hiszterézis: | állítható |
– terhelhetősége: | 230V AC 3A (Φ=1) |
– bekapcsolási késleltetés (“anox idő”): | 0-999perc között állítható, 1. alsó határérték |
Adatátvitel: | RS232 vagy RS485 MODBUS RTU (opció) |
Tápfeszültség: | 230V AC ±10% 50-60Hz 6VA,II. ÉVO |
Környezeti hőmérséklet: | -20..+50°C |
Védettség: ..-F-.. típ. | IP65 |
..-T-.. típ. | előlap: IP 44, hátlap: IP20 |
Méret: ..-F-.. típ. | 166x160x106 |
..-T-.. típ. | 144x72x146mm |
..-T-.. típ. kivágási méret: | 138,3x67mm |
Tömeg: | kb.1kg |
Szenzorok: DO | 2xS, Danfoss, Mettler-Toledo szenzor |
T | Pt100 ellenállás hőmérő |
Armatúrák: | Bemerülő, lengő és átfolyásos |
Bekötés
Merülő és lengő oldott-oxigén mérőcella
50-300cm hosszban választható.
Pt100 hőmérséklet érzékelő.
10m mérőkábel.
DO szenzor.
Helyi igények szerint kialakított rögzítés.
Átfolyásos oldott-oxigén mérőcella
A víznek szabad kifolyásúnak kell lenni.
Az érzékelő mindig érjen a folyadékba.
Tisztítás érdekében a befolyó víz elzárható legyen.
63mm-es “T” idom
Belsőmenetes csatlakozó méret: G3/4″ vagy G2